
Основные технические характеристики Общие размеры 2600×1600×2200мм Номинальное давление 15МПа Основная форма вибрации Вибрация платформы Ускорение вибрации 15-20г Возбуждающая сила 320КН Время цикла 25 секунд Частота вибрации 2860рулонов/минута Общий вес 5800кг Мощность д...
| Основные технические характеристики | |||||
| Общие размеры | 2600×1600×2200мм | ||||
| Номинальное давление | 15МПа | ||||
| Основная форма вибрации | Вибрация платформы | ||||
| Ускорение вибрации | 15-20г | ||||
| Возбуждающая сила | 320КН | ||||
| Время цикла | 25 секунд | ||||
| Частота вибрации | 2860рулонов/минута | ||||
| Общий вес | 5800кг | ||||
| Мощность двигателей | 13,5 кВт | ||||
| Размер поддона | 850*550(мм) | ||||
| Сырье | щебень, песок, цемент, пыль и угольная зола, шлак, пустая порода, гравий, вспученный перлит и другие промышленные отходы | ||||
| Прикладные продукты | бетонные блоки, полнотелые/пустотелые/ячеистые каменные изделия, брусчатка с лицевой смесью или без нее, садово-огородная продукция, плиты, бордюры, бордюрные камни, блоки для газонов, блоки для уклонов, блоки для замков и т. д. | ||||


